jesteś tutaj: Kopiarki i urządzenia wielofunkcyjne > Kopiarki czarno-białe > FS-6030MFP
Kyocera FS-6030MFP
Kyocera FS-6030MFP to bogato wyposażone urządzenie wielofunkcyjne. Pomimo że urządzenie jest czarno-białe umożliwia skanowanie w kolorze. Wydajne materiały eksploatacyjne zapewniają niski koszt kopii lub druku.
| Specyfikacja kopiarki | |
|---|---|
| Technologia | Cyfrowa – Laserowa, |
| Prędkość pracy | 30 stron A4 / 15 stron A3 na minutę (w kolorze i w czerni) |
| Format dokumentów | maks. A3 |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Pamięć | 512 MB RAM (opcjonalnie maks. 1536 MB RAM) |
| Zoom | 25% - 400% z krokiem co 1 % |
| Czas uzyskania pierwszej kopii | Około 9,2 sekundy z podajnika dokumentów, 7,8 z szyby |
| Czas uzyskania pierwszej strony wydruku | Około 8 sekund |
| Czas nagrzewania | Około 21 sekund |
| Kopiowanie ciągłe | TAK 1-999 |
| Podajniki papieru | 1 x kaseta uniwersalna na 500 kartek ( A3 – A5R ) |
| Multi-bypass – podajnik ręczny na 100 kartek ( A3 – A6R ) | |
| Gramatura papieru | Kaseta uniwersalna: 60 – 163 g/m2 |
| Multi-bypass – podajnik ręczny: 45 – 256 g/m2 | |
| Duplex: 60 – 163 g/m2 | |
| Taca odbiorcza | 250 kartek |
| Moduł druku dwustronnego – duplex | W standardzie |
| Podajnik dokumentów (oryginałów) | W standardzie (dwustronny) - w zależności od opcji |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | Z podajnikiem dok. 590 x 590 x 694 mm, z pokrywą oryginałów 590 x 590 x 586,5 mm |
| Waga | Z podajnikiem dok. 52,2 kg, z pokrywą oryginałów 46,5 kg |
| Specyfikacja drukarki | |
| Szybkość druku | 30 stron A4 / 15 stron A3 na minutę (w kolorze i w czerni) |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Procesor | PowerPC 464/800MHz |
| Pamięć | Współdzielona z kopiarką |
| Interface | USB 2.0 (Hi-speed), 10 Base-T/100-BaseTX/1000-BaseT |
| Czcionki | 93 czcionki konturowe PCL, 8 czcionek Windows Vista, 136 czcionek PostScript® KPDL 3, 45 typów jedno-wymiarowych barkodów plus dwu-wymiarowy barkod (PDF -417) |
| Emulacje | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS Direct Printing, PDF Direct Printing |
| Systemy operacyjne | Windows – wszystkie aktualne wersje, MAC OS X wersja 10.4 i nowsza, UNIX, Linux, inne |
| Specyfikacja skanera | |
| Typ | Kolorowy |
| Szybkość skanowania | 40/20 stron A4 na minutę (A4, 300dpi, w czerni/w kolorze) |
| Maksymalny format skanowania | A3 |
| Rozdzielczość | Maks. 600 dpi |
| Rodzaje plików | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS |
| Interface | 10 Base-T/100-BaseTX/1000-BaseT |
| Funkcje | Skanowanie do SMB, e-mail, FTP (FTP via SSL), pamięci zewn. USB, TWAIN sieciowy, WIA |
| Specyfikacja faksu ( OPCJA – Faks System U) | |
| Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
| Prędkość modemu | 33.6 kbps |
| Czas transferu | Do 3 sekund przy użyciu JBIG |
| Maksymalny format dokumentu | A3 |
| Rodzaje kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
| Książka adresowa | TAK (200 adresów + 50 grup) |
| Pamięć | Odbiór do pamięci około 700 stron |
| Funkcje | Faks sieciowy – możliwość transmisji z/do komputera, obsługa dokumentów dwustronnych |
| Eksploatacja | |
| Toner startowy | Wydajność 3.000 stron A4 wg ISO/IEC 19752 |
| Toner Kyocera TK-435 | Wydajność 15.000 stron A4 przy pokryciu ok. 5% (ISO/IEC 19752) |
| Zestaw serwisowy MK-475 | Wymiana co 300.000 stron, zawiera bęben, fuser i inne |
| Zestaw serwisowy MK-470 | Wymiana co 300.000 stron A4 (zawiera rolki transportu papieru) |
| Opcje dodatkowe | |
| PF-470 Dodatkowa kaseta | Kaseta na 500 kartek ( A3 – A5R ), 60 – 256 g/m2 |
| PF-471 Dodatkowy zestaw kaset | 2 x kaseta na 500 kartek ( A3 – A5R ), 60 – 256 g/m2 |
| DF-470 + AK-470 Finiszer | Pojemność 500 kartek A4, zszywacz 3-pozycyjny maks. 50 kartek A4 |
| CB-472 Podstawa metalowa (Szafka) | Nie można łączyć z dodatkowymi kasetami PF-471 i PF-470 |
| CB-820 Podstawa drewniana (Szafka) | Nie można łączyć z dodatkowymi kasetami PF-471 i PF-470 |
| CB-473 Podstawa metalowa (Szafka) | Tylko w przypadku instalacji dodatkowych kaset |
| CB-471 Podstawa drewniana (Szafka) | Tylko w przypadku instalacji dodatkowych kaset |
