jesteś tutaj: Kopiarki i urządzenia wielofunkcyjne > Kopiarki kolorowe > FS-C8025MFP
Kyocera FS-C8025MFP
Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne Kyocera FS-C8025MFP zostało zaprojektowane aby zaspokoić potrzeby małych biur. Bogate wyposażenie, prosta obsługa, czytelny panel operacyjny sprawią, iż praca z Kyocera FS-C8025MFP będzie przejmnością. Żywotne podzespoły i wydajne tonery zapewniają bardzo niskie koszty eksploatacji.
| Specyfikacja kopiarki | |
|---|---|
| Technologia | Cyfrowa – Laserowa, KOLOROWA |
| Prędkość pracy | 25 stron A4 / 13 stron A3 na minutę (w kolorze i w czerni) |
| Format dokumentów | maks. A3 |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Pamięć | 1024 MB RAM (opcjonalnie maks. 2048 MB RAM) |
| Zoom | 25% - 400% z krokiem co 1 % |
| Czas uzyskania pierwszej kopii | Kolorowej: 15,6 sekundy, czarno-białej: 12,7 sekundy |
| Czas uzyskania pierwszej strony wydruku | Kolorowej: około 13,6 sekund, czarno-białej: około 11,7 sekund |
| Czas nagrzewania | Około 45 sekund |
| Kopiowanie ciągłe | TAK 1-999 |
| Podajniki papieru | 1 x kaseta uniwersalna na 500 kartek ( A3 – A5R ) |
| Multi-bypass – podajnik ręczny na 100 kartek ( A3 – A6R ) | |
| Gramatura papieru | Kaseta uniwersalna: 60 – 256 g/m2 |
| Multi-bypass – podajnik ręczny: 60 – 256 g/m2 | |
| Duplex: 60 – 220 g/m2 | |
| Taca odbiorcza | 250 kartek |
| Moduł druku dwustronnego – duplex | W standardzie |
| Podajnik dokumentów (oryginałów) | W standardzie (dwustronny) |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 590 x 590 x 748 mm |
| Waga | 80 kg |
| Specyfikacja drukarki | |
| Szybkość druku | 25 stron A4 / 13 stron A3 na minutę (w kolorze i w czerni) |
| Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
| Procesor | PowerPC 464/800MHz |
| Pamięć | Współdzielona z kopiarką |
| Interface | USB 2.0 (Hi-speed), 10 Base-T/100-BaseTX/1000-BaseT |
| Czcionki | 93 czcionki konturowe PCL, 8 czcionek Windows Vista, 136 czcionek PostScript® KPDL 3, 45 typów jedno-wymiarowych barkodów plus dwu-wymiarowy barkod (PDF -417) |
| Emulacje | PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), XPS Direct Printing, PDF Direct Printing |
| Systemy operacyjne | Windows – wszystkie aktualne wersje, MAC OS X wersja 10.4 i nowsza, UNIX, Linux, inne |
| Specyfikacja skanera | |
| Typ | Kolorowy |
| Szybkość skanowania | 40 stron A4 na minutę (A4, 300dpi, w kolorze i w czerni) |
| Maksymalny format skanowania | A3 |
| Rozdzielczość | Maks. 600 dpi |
| Rodzaje plików | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS |
| Interface | 10 Base-T/100-BaseTX/1000-BaseT |
| Funkcje | Skanowanie do SMB, e-mail, FTP (FTP via SSL), pamięci zewn. USB, TWAIN sieciowy, WIA |
| Specyfikacja faksu ( OPCJA – Faks System U) | |
| Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
| Prędkość modemu | 33.6 kbps |
| Czas transferu | Do 3 sekund przy użyciu JBIG |
| Maksymalny format dokumentu | A3 |
| Rodzaje kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
| Książka adresowa | TAK (200 adresów + 50 grup) |
| Pamięć | Odbór do pamięci około 700 stron |
| Funkcje | Faks sieciowy – możliwość transmisji z/do komputera, obsługa dokumentów dwustronnych |
| Eksploatacja | |
| Toner startowy | Wydajność 3.000 stron A4 czarny, 1.500 stron A4 cyan, magenta, yellow wg ISO/IEC 19798 |
| Toner Kyocera TK-895K – Black | Wydajność 12.000 stron A4 przy pokryciu ok. 5% (ISO/IEC 19798) |
| Toner Kyocera TK-895C – Cyan | Wydajność 6.000 stron A4 przy pokryciu ok. 5% (ISO/IEC 19798) |
| Toner Kyocera TK-895M – Magenta | Wydajność 6.000 stron A4 przy pokryciu ok. 5% (ISO/IEC 19798) |
| Toner Kyocera TK-895Y – Yellow | Wydajność 6.000 stron A4 przy pokryciu ok. 5% (ISO/IEC 19798) |
| Zestaw serwisowy MK-895A | Wymiana co 200.000 stron A4 |
| Zestaw serwisowy MK-895B | Wymiana co 200.000 stron A4 kolorowych |
| Zestaw serwisowy MK-470 | Wymiana co 300.000 stron A4 (zawiera rolki transportu papieru) |
| Opcje dodatkowe | |
| PF-470 Dodatkowa kaseta | Kaseta na 500 kartek ( A3 – A5R ), 60 – 256 g/m2 |
| PF-471 Dodatkowy zestaw kaset | 2 x kaseta na 500 kartek ( A3 – A5R ), 60 – 256 g/m2 |
| DF-470 + AK-470 Finiszer | Pojemność 500 kartek A4, zszywacz 3-pozycyjny maks. 50 kartek A4 |
| CB-472 Podstawa matalowa (Szafka) | Nie można łączyć z dodatkowymi kasetami PF-471 |
| CB-470 Podstawa drewniana (Szafka) | Nie można łączyć z dodatkowymi kasetami PF-471 |
